創科願望 | 應用物聯網的跨境渡輪碼頭時間和信息顯示系統 (編號: W-0193) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 該項目的目的是利用物聯網來自動同步安裝在場地上不同位置顯示器的時間,根據不同的條件和時間表來顯示與場地相關的動態信息,立即顯示由渡輪營辦商更新後的相關渡輪信息,收集不同機電設備的運行數據來進行遠程監控。這系統應能承受大雨,強風和海水腐蝕,以及在海邊附近的惡劣戶外環境中運作。 | |||||||||||||||
預期成果 | 開發一個應用物聯網的跨境渡輪碼頭時間和信息顯示系統,這個系統能告知乘客準確的時間,顯示動態和場地有關的特定信息,即時顯示渡輪相關的信息更新,並促進對機電設備的遠程監控。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 12 個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2019-07-25 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-08-08 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |