創科願望 | 應用物聯網技術的橋樑淨高度遙距測量系統 (編號: W-0196) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 這系統要準確測量海上橋樑的淨高度,並將測量結果報告給後台的伺服器。高度測量裝置(如微波感測器)會定期測量淨高度,並使用物聯網技術來傳輸測量資料到後台以進行記錄。這系統需製作測量報告。測量裝置可能安裝在高處並能承受高溫、暴風、暴雨及海水腐蝕等惡劣環境。 | |||||||||||||||
預期成果 | 本項目的目的是開發一個系統以使用物聯網技術來遙距測量及報告在不同時間下海面以上的橋樑淨高度,以加強海上交通安全。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 6 個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2019-07-31 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-08-28 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |