創科願望 | 物聯網和大數據分析技術在通風和空調系統的應用 (編號: W-0209) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 1. 我們希望在通風和空調系統試驗應用物聯網和大數據分析技術。因應過去的記錄和物聯網傳感器獲得的數據進行分析從而優化通風和空調系統的效率和操作。 2. 分析應基於過去2年的歷史數據和跟據1年全年持續數據的評估。服務提供者應自行獲取雇主提供的數據外所需的所有數據。 3. 重複的校驗旨在驗證通過應用這些技術可能帶來的節能效果。 4. 此技術將在中央郵件中心(CMC)進行試驗,並進一步評估該技術是否適用於香港。 | |||||||||||||||
預期成果 | 驗證在中央郵件中心(CMC)的通風和空調系統上應用物聯網和大數據分析技術的效益 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 12 個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2019-09-16 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-09-30 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |