創科願望 | 智能鐵路樹木管理系統 (編號: W-0210) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試驗項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 該項目的目標是建立一個以計算機建模及人工智能為本的樹木管理系統,透過分析各種相關的數據,(如樹木高度、型態、預測生長率、土壤條件等), 以預測和識別對鐵路系統構成高風險的樹木。 由於各類樹木和植物廣泛分佈在鐵路沿線,參數的選擇、數據的定期採集及其一致性,對預測系統的準確性至關重要。 有見於塌樹及過度生長的植物可導致列車服務中斷,該樹木管理系統需於事故發生前儘早發出預警, 以便工程人員提前作出準備。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
預期成果 | 該項目包括:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
預計試驗期限 | 12個月
|
||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
創建日期 | 2019-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |