創科願望 | 開發應用不間斷監測為基礎的持續校驗系統 (編號: W-0214) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 項目範圍概述如下: 1. 開發人工智能模型,並執行 (i)不間斷研究,關聯和分析BMS的數據模式 (ii)為特定場地編製最佳操作和維修作業守則 (iii)以大數據分析系統中的偏差和運營效率低下情況 (iv)自動進行系統調整,以維持建築物機電系統的最佳效率 (v)建議潛在的設備故障並提出維修排程 2. 開發以互聯網為基礎的用戶界面 (i)當系統發生偏差或異常時,提示操作和維修團隊並列出可行解決方案 (ii)允許獲授權的操作員實時監測分析結果。 (iii)分類解釋過往數據並提供改善建議 3. 從能源、警報、維修等方面,改善數據分析平台 (i)利用數據分析平台進行分析 (ii)重新審核分析平台功能,包括後期的用戶調查和錯誤排除 (iii)平台的改進建議 (iv)提交實施方案,包括詳細的理據,知識轉移,工作流程開發,規則基礎和人工智能基礎共同開發軟件程式,包括管理、專業和前線技術人員的用戶界面 |
|||||||||||||||
預期成果 | 開發系統不間斷監測BMS,採用人工智能研究大樓系統運行模式和大數據分析,實現系統自動調整,並: (i)最佳化大樓運作 (ii)服務質素提升 (iii)減少設備/系統停機時間 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 24個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2019-09-24 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-10-08 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |