創科願望 | 用衛星圖像智能偵測太陽能光伏板系統 (編號: W-0221) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 本項目旨在通過高分辨率衛星圖像偵測太陽能光伏板,以便找出裝有太陽能光伏板的建築物,並估算可再生能源的發電量。 | |||||||||||||||
預期成果 | 本項目旨在通過衛星圖像偵測太陽能光伏板。這系統設計和功能包括: 1. 利用衛星圖像自動偵測太陽能光伏板; 2. 提供安裝有太陽能光伏板的建築物的地址及 3. 估算可再生能源的發電量。 |
|||||||||||||||
預計試驗期限 | 9個月 (3個月 - 開發方法及系統設計;2個月 - 設備採購及安裝;3個月 - 實地測試;1個月 - 數據分析及評估。) | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2019-10-23 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-11-21 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |