創科願望 | 用於渠務應用的低功率物聯網(IoT)終端設備 (編號: W-0224) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 為了支援“智慧城市”的發展並為香港的渠務設施構建物聯網(IoT)的用例,我們現正尋求各種基於LoRa標準的渠務感應設備。用途包括水流量監測,水位高度監測,縮時攝影機及LoRa網關遙距監控等等。除此之外,解決方案提供者應為以上設備裝配基於可再生能源的供電裝置,以適應在偏遠郊區沒有電網覆蓋的環境。這些設備須與LoRa網關兼容(LoRaWAN標準v1.0.2或更高版本)並應用創新技術以達致預期效果。 應用:
|
|||||||||||||||
預期成果 | 解決方案提供者須進行相關研究及開發,並提供滿足應用要求的全面解決方案,尤其是為沒有市場現成產品的渠務感應設備提供開發及生產。其成品將應用於香港的各雨水渠道位置。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 12個月時段 : 2019年12月 - 2020年12月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2019-11-12 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-11-26 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |