創科願望 | LoRaWAN 地裂監測系統 (編號: W-0232) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 監測偵查裂縫的成因和嚴重程度有助維持建築物安全和及早找出潛在的安全隠患。我們現正尋求與LoRaWAN(標準v1.0.2或以上)連接的感應設備去監控裂縫數據,系統要:
|
|||||||||||||||
預期成果 | 解決方案提供商應負責設計,供應和安裝此類傳感器。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 6個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2020-01-14 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-02-28 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |