創科願望 | LoRaWAN 排水淤塞監測系統 (編號: W-0233) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 我們希望發掘一個與LoRaWAN網關(標準v1.0.2或以上)連接的智慧排水淤塞監測系統去及早監控淤塞情況,比起傳統定期巡查更為有效率。 系統要:
|
|||||||||||||||
預期成果 | 解決方案提供商應負責設計,供應和安裝此類傳感器。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 6個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2020-01-14 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-02-28 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |