創科願望 | 電梯能源績效指標 (編號: W-0234) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 設計、構建和測試一種低成本適合通用監測電梯能源績效的通用指標體系,以比較不同品牌、型號、負重量、運作速度、運作高度和控制系統的升降機。 | |||||||||||||||
預期成果 | 此概念驗證測試應在不影響升降機原有的傳感器控制系統下的運行,在實際升降機運行中驗證和測試擬議的能源績效指標系統的功能。 解決方案提供商可以在升降機上安裝其他適合他們的傳感器以協助其研究,但是這些附加傳感器應對原有升降機管理系統不具有任何乾擾性。機房內應安裝電腦和應用軟件以記錄和診斷電梯運行數據,以編制所需的基準能效指標。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 5個月 試驗時段 : 2020年2月 - 2020年6月 |
|||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2020-01-14 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-01-28 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |