| 創科願望 | 應用人工智能和人數點算技術的鮮風控制系統 (編號: W-0259) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配對創科方案 | ||||||||||||||||
| 試驗項目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑戰 | 1. 採用應用人工智能和人數點算技術的鮮風控制系統,以節省能源。 2. 應用人工智能和人數點算技術的鮮風控制系統將在政府場地的試驗中進行評估,並進一步確定該技術是否適用於香港。 3. 本試驗應包括由試驗所顯生的建築工程,和評估比較安裝和沒安裝此系統的能源效益。 | |||||||||||||||
| 預期成果 | 配置應用人工智能和人數點算技術的鮮風控制系統 | |||||||||||||||
| 預計試驗期限 | 6 個月 | |||||||||||||||
| 聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
| 創建日期 | 2020-04-16 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2020-04-30 | |||||||||||||||
| 提議創科方案 | 已截止 |