創科願望 | 利用紅外線技術作快速的土壤含水量測定 (編號: W-0263) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試驗項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 本項目旨在改善工務試驗所研發的紅外線焗爐的有效性和測試的效率。新的紅外線焗爐需利用紅外線技術就多樣的泥土作快速的土壤含水量測定。項目希望實現以下目標:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
預期成果 | 方案提供者須設計、開發、建造和安裝該儀器的原型和相關軟件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預計試驗期限 | 預計項目期限約為18個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
創建日期 | 2020-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |