| 創科願望 | 雷達/激光雷達技術在人數/車流量統計的應用 (編號: W-0275) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配對創科方案 | ||||||||||||||||
| 試驗項目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑戰 | 人流/車流是智能建築管理中有用的數據。它有助於設施管理人員提高設施使用率、在活動/展覽期間控制人群及在建築物內啟用智能辦公室。 這項目旨在尋求非視頻分析技術(例如雷達或激光雷達等)用於人數統計、物件識別、泊車位佔用檢查和設施使用狀態檢查等。 | |||||||||||||||
| 預期成果 | 此提案將配置人數/車流量統計系統並提供以下功能:
|
|||||||||||||||
| 預計試驗期限 | 6個月 | |||||||||||||||
| 聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
| 創建日期 | 2020-06-04 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2020-06-19 | |||||||||||||||
| 提議創科方案 | 已截止 |