| 創科願望 | 應用先進的電熱聯供發電機 (編號: W-0300) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配對創科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要及挑戰 | 本項目旨在污水處理廠採用先進的電熱聯供發電技術,從污水處理過程中產生的生物氣生產更多的能量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 預期成果 | 本項目旨在採用先進的電熱聯供發電技術,而這技術能夠:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 預計試驗期限 | 12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 發起部門 | 渠務署 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 創建日期 | 2020-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期 | 2020-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提議創科方案 | 已截止 | ||||||||||||||||||||||||||||||