創科願望 | 節能溶氣浮選系統 (編號: W-0310) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試驗項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 溶氣浮選系統需要消耗大量能量以產生用於過濾的細小氣泡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預期成果 | 通過使用更少的能量來產生細小氣泡,並改善氣泡的分佈,以達到提高溶氣浮選系統的能源效益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預計試驗期限 | 安裝後試驗12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
創建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |