創科願望 | 運用大數據分析以優化泵房的運行效能 (編號: W-0314) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試驗項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 通過大數據分析,優化泵的運行控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預期成果 | 目的是通過調整泵的運行,例如切入和切出水平,操作排序等,以優化泵系統的能源消耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預計試驗期限 | 安裝後試驗12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
創建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |