創科願望 | 於昂船洲污水處理廠應用智能排放水消毒 (編號: W-0315) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試驗項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 通過人工智能和大數據分析, 建立智能排放水氯消毒系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預期成果 | 目標是減少消毒時所需要的化學劑量及提高消毒效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預計試驗期限 | 安裝後試驗12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
創建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |