創科願望 | 脫水污泥容器的溫度控制 (編號: W-0318) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試驗項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 污泥櫃在裝載到污泥船及從昂船洲污水處理廠運往環保署污泥處理設施的過程中,會因日光照射而令溫度上升。這計劃目的是透過控制污泥櫃的溫度,減少污泥所產生的硫化氫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預期成果 | 採取溫度控制措施來冷卻污泥櫃,從而減少硫化氫從脫水污泥中產生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預計試驗期限 | 安裝後試驗12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
創建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |