創科願望 | 智能氣味監控系統 (編號: W-0319) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試驗項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 通過應用物聯網,建立智能氣味監控系統,以保持污水處理廠的硫化氫水平在預設數值以下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預期成果 | 使硫化氫處理系統自動化以減少能源消耗及連續記錄硫化氫水平數據以作進一步分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預計試驗期限 | 安裝後試驗12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
創建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |