創科願望 | 柔性光伏發電系統 (編號: W-0328) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 該專案旨在開發一種可高度彎曲的光伏發電系統。該光伏組件應能安裝在彎曲的表面上。柔性光伏原型的彎曲半徑和最大功率應能達到0.25m和300W。 | |||||||||||||||
預期成果 | 開發可高度彎曲的光伏組件、從而產生更多的電能。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 18個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2020-10-12 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-26 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |