| 創科願望 | 混合熱能與光伏發電系統 (編號: W-0329) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配對創科方案 | ||||||||||||||||
| 試驗項目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑戰 | 該專案旨在開發一種混合熱能與光伏發電系統。該光伏組件應能同時產生電能與熱能。混合熱能與光伏原型的最大光轉電和熱轉換效率應能達到15%和35%。 | |||||||||||||||
| 預期成果 | 開發高混合熱能與光伏發電組件、從而產生更多的電能與熱能。 | |||||||||||||||
| 預計試驗期限 | 18個月 | |||||||||||||||
| 聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
| 創建日期 | 2020-10-12 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2020-10-26 | |||||||||||||||
| 提議創科方案 | 已截止 |