創科願望 | 人工智能鐵路事故資料庫 (編號: W-0346) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 該項目旨在建立一個鐵路事故資料庫,包含由一鐵路公司提交的事故數據。 項目挑戰:
|
|||||||||||||||
預期成果 | 人工智能鐵路事故資料庫,能以自然語言輸入來搜索相關事件; 以高級圖像工具(例如Tableau等)產生的趨勢分析報告;和 具備人工智能的工具,用於(1)分析鐵路公司提交的事故摘要和報告,以及(2)識別事故的「隱藏」關係,以便根據事故查詢來不斷改進資料庫。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 10個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2020-12-11 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-12-18 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |