創科願望 | 於窗戶應用智能調光膜以達致能源改善的效果 (編號: W-0361) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 於窗戶應用的智能調光膜應具有以下特點:
|
|||||||||||||||
預期成果 | 測量和驗證使用智能調光膜於窗戶後帶來的效益。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 12個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2021-05-13 | |||||||||||||||
截止日期 | 2021-05-27 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |