創科願望 | 線上監控系統應用於偵測及監測水管滲漏 (編號: W-0375) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 近期發現因地下水管滲漏導致附近地下電纜及氣體管道損壞的事故數字有所上升。希望能透過應用創科方案提升偵測及監測水管滲漏。 這個項目的目的是開發一套線上監控系統能偵測及監測水管滲漏情況,適時偵測漏水水管位置並作出跟進,以便減少對公眾及其他地下設施的影響。 | |||||||||||||||
預期成果 | 開發一套線上監控系統能偵測及監測水管滲漏情況 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 12個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
發起部門 | 水務署 | |||||||||||||||
創建日期 | 2021-07-26 | |||||||||||||||
截止日期 | 2021-08-26 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |