創科願望 | 利用影像分析系統以現有閉路電視鏡頭分析博物館內遊客路徑及停留時間 (編號: W-0382) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 現有博物館內閉路電視鏡頭主要功能為監察館內情況,並沒有用作分析博物館內人士路徑及停留時間的功能。若要得到相關數據,需要新増獨立系統,同時需要加裝另類鏡頭,導致安裝成本高。 | |||||||||||||||
預期成果 | 建議設計具高兼容性影像分析系統,以現有閉路電視影像辨認人像,並分析遊客於博物館內的行走路線及停留時間,以便了解館內遊客對展品興趣與關係。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 9個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
發起部門 | 康樂及文化事務署 | |||||||||||||||
創建日期 | 2021-08-27 | |||||||||||||||
截止日期 | 2021-09-10 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |