創科願望 | 建設成本大數據管理 (編號: W-0410) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 建設工程造價信息存在於工程不同階段產生的各種形式和層次。成本還受到經濟條件、總需求、勞動力和材料價格等市場因素的影響。目標是自動和定期地為企業管理生成高價值的業務洞察力。作為全港最大的公屋發展商,房委會擁有海量建築成本數據,且數據量增長迅速。應用大數據技術來增強商業智能和我們的研究能力有很大的潛力。 | |||||||||||||||
預期成果 | 需要在一站式商店整合和分析大量投標價格、經濟和市場數據(例如項目成本分析、BQ費率、中期付款、決算數據等),以促進在未來估算、成本趨勢中的應用通過大數據分析預測、現金流預測、投標價格評估、變化估值等。
|
|||||||||||||||
預計試驗期限 | 12個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2022-04-20 | |||||||||||||||
截止日期 | 2022-05-04 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |