創科願望 | 公共租住房屋屋邨商場玻璃大門開關次數智能統計 (編號: W-0435) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 智能系統旨在統計屋邨商場玻璃大門每天開關的次數,以便制定檢查及維修策略。智能系統需要定期通知房屋署以下資料:
|
|||||||||||||||
預期成果 | 提供一個智能系統統計大門每天開關的次數,以及偵測門鉸受損而需要進行檢查或維修。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 6個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2022-10-24 | |||||||||||||||
截止日期 | 2022-11-07 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |