創科願望 | 港鐵架空接觸網導綫實時監測及數據分析系統 (編號: W-0480) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | ||||||||||||||||
摘要及挑戰 | 港鐵架空接觸網導綫實時監測及數據分析系統利用先進科技監測及分析香港地鐵公司的架空輸電線路網絡的張力狀態。該系統將測量並通過5G將數據傳送到雲平台進行全面的數據分析。對於任何潛在問題,系統會生成警報,以便鐵路運營商能夠及時採取預防或安排補救措施。 | |||||||||||||||
預期成果 | 開發架空接觸網導綫實時監測及數據分析系統,實時測量及分析自調拉力終端裝置的重要參數。當發現異常,系統會發送警報及早識別潛在問題及安排補救措施。 | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 16個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2023-07-03 | |||||||||||||||
截止日期 | 2023-07-31 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |