| 創科願望 | 玻璃幕牆安裝智能薄膜控制日光透射量 (編號: W-0074) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配對創科方案 | ||||||||||||||||
| 試驗項目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑戰 | 從玻璃幕牆照入室內的日光和熱能會加重空調系統的負荷,而且日光產生的眩光也會影響室內環境的視覺舒適度。 智能薄膜可以直接安裝在現有的玻璃幕牆上,能夠調節不同透光度來控制照入室內的日光量。 我們希望研發原型系統,進行智能薄膜的可行性研究,收集試驗數據並評估系統性能。 |
|||||||||||||||
| 預期成果 | 利用安装在玻璃幕牆的智能薄膜控制照入室內的日光量 | |||||||||||||||
| 預計試驗期限 | 12 個月 | |||||||||||||||
| 聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
| 創建日期 | 2018-08-28 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2018-09-11 | |||||||||||||||
| 提議創科方案 | 已截止 |