| 創科願望 | 人工智能能源消耗分析平台 (編號: W-0611) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配對創科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要及挑戰 | 建築物在識別能源低效問題及預測使用模式方面面臨挑戰。現有系統,如電力品質與管理系統,缺乏先進分析能力,無法偵測建築物的能源消耗並提出優化建議。 一套具備人工智慧的節能預測系統,可提供能源消耗分析、需求預測,並能主動提供節能建議及能源管理。這將有助於建築物業主降低成本、提升效率,並達成永續發展目標,包括碳中和。該系統將強化決策能力,並支援政府部門推動以數據為基礎的智慧節能措施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 預期成果 | 一個全方位的綜合平台,能夠: 1. 自動分析各類原始能源消耗數據,具備數據標準化、對映及驗證功能;並生成能源消耗報告,提供節能建議。 2. 預測建築物的能源消耗量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 預計試驗期限 | 12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 創建日期 | 2026-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期 | 2026-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提議創科方案 | 提交方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||