救護車設備的電池監控
創科願望 | 救護車設備的電池監控 (編號: W-0172) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配對創科方案 | ||||||||||||||||
試驗項目 | Real-time Battery State and Health Monitoring on Ambulance | |||||||||||||||
摘要及挑戰 | 救護車上的電力供應至關重要。 在救護車上使用電池供應電力操作無線電通信設備和醫療設備。 因此,實時監控救護車上電池的健康狀況對於確保緊急醫療服務順利進行至關重要。 |
|||||||||||||||
預期成果 | 監控救護車上電池的實時電池健康狀況. | |||||||||||||||
預計試驗期限 | 12個月 | |||||||||||||||
聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
創建日期 | 2019-06-09 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-06-09 | |||||||||||||||
提議創科方案 | 已截止 |