| 創科願望 | 基於自動導引車(AGV)技術的建築物能耗優化與管理方案 (編號: W-0404) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配對創科方案 | ||||||||||||||||
| 試驗項目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑戰 | 智能建築物節能管理方案應具備以下特點:
|
|||||||||||||||
| 預期成果 | 測量和驗證使用裝配自動導引車(AGV)技術的建築物節能管理方案。 | |||||||||||||||
| 預計試驗期限 | 12個月 | |||||||||||||||
| 聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
| 創建日期 | 2022-03-31 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2022-04-14 | |||||||||||||||
| 提議創科方案 | 已截止 |